Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | AFC Quick 1890 JO10-2 |
Accommodatienaam | Sportpark Dorrestein |
Adres | Dorresteinsesteeg 1 |
Plaats | 3817GC AMERSFOORT |
Telefoonnummer | 033-4610759 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | AFC Quick 1890 JO10-2 | Candia '66 JO10-1 |
Thuis gewonnen | 4 | 1 |
Uit gewonnen | 3 | 0 |
% gewonnen | 53% | 16% |
% thuis gewonnen | 100% | 33% |
% uit gewonnen | 33% | 0% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bekkers, Thomas | Teamspeler | |
Blankestijn, Siem | Teamspeler | |
Esterik, Jeroen van | Technische staf | Trainer/coach |
Huiberts, Daan | Teamspeler | |
Huiberts, Dennis | Technische staf | Trainer |
Jansen, Finn | Teamspeler | |
Vos, Brett | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Burgmans, Levi | Teamspeler | |
Feenstra, Marnix | Teamspeler | |
Hoegen, Mark | Overige staf | Teammanager |
Hoegen, Seb | Teamspeler | |
Korteling, Lou | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.