Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Candia '66 JO10-2 |
Accommodatienaam | Sportpark Candia'66 |
Adres | Grebbeweg 81 |
Plaats | 3911AV RHENEN |
Telefoonnummer | 0317-612708 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
L.O. Leider l Ouder | Spelbegeleider |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
VRC JO10-6 - Candia '66 JO10-2 | 1 sep. 2018 | 6 - 5 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Candia '66 JO10-2 | VRC JO10-6 |
Thuis gewonnen | 0 | 1 |
Uit gewonnen | 1 | 2 |
% gewonnen | 12% | 60% |
% thuis gewonnen | 0% | 50% |
% uit gewonnen | 16% | 66% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Koorn, Robin | Technische staf | Trainer |
Scheers, Marco | Technische staf | Trainer |
Scheur, Hans Van de | Technische staf | Trainer |
Ven, Wim Van de | Technische staf | Trainer |
Walsem, Frank van | Technische staf | Trainer |
Wetering, Lars van de | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Hul, Bas Van den | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.