Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Candia '66 JO11-3 |
Accommodatienaam | Sportpark Candia'66 |
Adres | Grebbeweg 81 |
Plaats | 3911AV RHENEN |
Telefoonnummer | 0317-612708 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Candia '66 JO11-3 - VRC JO11-5 | 5 sep. 2020 | 9 - 5 |
Candia '66 JO11-3 - VRC JO11-5 | 18 mrt. 2023 | 2 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Candia '66 JO11-3 | VRC JO11-5 |
Thuis gewonnen | 12 | 16 |
Uit gewonnen | 8 | 24 |
% gewonnen | 37% | 35% |
% thuis gewonnen | 44% | 29% |
% uit gewonnen | 29% | 40% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beek, Quinten van | Teamspeler | |
Cilt, Yagmen | Teamspeler | |
Hoef, Rik van de | Teamspeler | |
Jacobsen, Jesse | Teamspeler | |
Jacobsen, Matthijs | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Brouwer, Dave | Technische staf | Trainer |
Kooten, Jan van | Technische staf | Trainer/coach |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.