| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lunteren VR1 | 20 | 15 | 1 | 4 | 80 | 28 | 52 | 46 | |
| 2 | 't Goy VR1 | 18 | 14 | 3 | 1 | 83 | 30 | 53 | 45 | |
| 3 | Jonathan VR2 | 18 | 14 | 2 | 2 | 71 | 16 | 55 | 44 | |
| 4 | SVL VR1 | 18 | 13 | 2 | 3 | 57 | 22 | 35 | 41 | |
| 5 | Musketiers VR1 | 19 | 8 | 1 | 10 | 37 | 43 | -6 | 24 | |
| 6 | Candia '66 VR1 | 18 | 7 | 2 | 9 | 42 | 51 | -9 | 23 | |
| 7 | FC Driebergen VR1 | 19 | 6 | 4 | 9 | 40 | 45 | -5 | 22 | |
| 8 | HDS Vr1 | 20 | 6 | 4 | 10 | 55 | 52 | 3 | 22 | |
| 9 | VRC VR1 | 20 | 6 | 3 | 11 | 35 | 68 | -33 | 21 | |
| 10 | Hercules VR4 | 19 | 6 | 2 | 11 | 26 | 46 | -20 | 20 | |
| 11 | Woudenberg VR1 | 18 | 3 | 4 | 11 | 28 | 47 | -19 | 13 | |
| 12 | Odysseus '91 VR4 | 17 | 0 | 0 | 17 | 8 | 114 | -106 | 0 |
Festiviteiten voor de jeugd en senioren ivm ons 60 jarig bestaan.